緣起
前言
公益分配原則
仲裁方式
運作方式與步驟
設備被使用方式建議
被贊助者的基本要求與說明
被贊助者意願表達填寫說明
LASS 既定的計畫區(請勿自行再更新)
Mgr ID | 誰 | 數量 | 預定裝機地點 | 說明 | 臉書帳號 | 其他備註 | LASS 備註 | 長期感測者收到 |
AirBox-101 | 哈爸 | 1 | 新竹 | LASS 參展推廣專用, 哈爸也需要自己熟悉,未來還要上 code. 平時保留給去參展時使用 | wuulong.hsu | 哈爸建議 | 收到,LASS-00 已上線 | |
AirBox-102 | 東哥 | 1 | LASS 教育推廣用。跟隨哈爸做技術研究。 | to2tony | 哈爸建議 | |||
AirBox-103 | 柯大 | 2 | MAKERPRO辦「把類空氣盒子帶回家」工作坊 | 柯清長 | 哈爸建議 | |||
AirBox-104 | LJ | 3 | 暫定:環保署新莊測站、富貴角、與另一個環保署測站(尚未決定) | 與兩個環保署測站做 side-by-side 比對,以及安置於富貴角作為霾害之長城輸送觀測的前哨站 | lingjyh.chen | 哈爸建議 | ||
AirBox-105 | LJ | 1 | 台北南港(中研院) | 與 LASS 測站做長期 side-by-side 比對(目前已在進行中) | lingjyh.chen | 哈爸建議 | ||
AirBox-106 | LJ | 1 | 台北南港(中研院) | 中研院資訊所提供LASS與空氣盒子計畫後端資料的相關服務,希望能安裝一個空氣盒子於正門口,一方面同時參與感測,一方面展示研究成果供外賓參觀。 | lingjyh.chen | 哈爸建議 | ||
小記(請自行更新) | 9 | 9 |
[ 請自入 ]
已經給社群做出貢獻者區(請勿自行再更新)
[ 請自入 ]
Mgr ID | 誰 | 數量 | 預定裝機地點 | 說明 | 臉書帳號 | 其他備註 | LASS 備註 | 長期感測者收到 |
AirBox-201 | 曹建國 | 1 | 已用Ameba開發出一個DIY 版的Open Source 的空氣盒子,希望可以了解官方版本的運作,且中部較少人從事本研究,我會在中部長期研究 | 曹建國 | 哈爸建議 | 收到,LASS-04 | ||
AirBox-202 | Lanma Chiu | 1 | 用以研究參考,改善社群版系統與App | lanma0307 | 哈爸建議 | |||
AirBox-203 | Ming Hui Shih | 1 | 先前加入LASS量測計畫提供苗栗量測資料,近期內設備常1-2天就斷訊,希望用空氣盒子繼續貢獻資料,LASS修復後亦可交互比對持續貢獻資料 | Ming Hui Shih | ||||
AirBox-204 | 荊輔翔 | 1 | 目前在逢甲已放置一台LASS,未來隨著節點增加,希望可以和空氣盒子互相比對資料 | 荊輔翔 | 哈爸建議 | 收到,LASS-26 | ||
AirBox-205 | 阿海 | 12 | 阿海策略性想部署在嘉義市,結合嘉義市社區醫療發展協會的PM2.5自救會社群。在霾害的一級重災區中南部展開驚動萬教的第一炮。 | MingWei Cheng | 備註1:任務型感測, 哈爸建議 | 收到LASS-33~39 | ||
AirBox-206 | Scott | 2 | AirBox-Lass-08安裝在關廟國中 AirBox-Lass-09安裝在歸仁手工木工廠,近台39線 |
戰術連線阿海,將火線延長在台南葬墓區,了解燒庫錢對附近校園的影響,另一台安裝於手工木工廠,觀測木工活動的pm2.5值 | Chen Scott | AirBox-Lass-08 AirBox-Lass-09 |
哈爸建議 | 收到LASS-08~09 |
AirBox-207 | Owen | 1 | LASS-net.org及MakerPRO開箱評測及教學文 | 歐敏銓 | 哈爸建議 | |||
AirBox-208 | BALA | 1 | 參與LASS量測計畫直至目前提供新莊、新店兩個量測資料,新莊點長期架設在中港國小的頂樓,難以移動與提供學童參觀,未來希望能搭配創客課程及自然課程,讓孩子自己動手做感測。 | 紅拔辣 | 哈爸建議 | 20160413 | ||
AirBox-209 | Neo | 1 | 研究參考, 並在新竹架個定點 | Neo Jou | 哈爸建議 | |||
AirBox-210 | 柯大 | 1 | 移動點 | 試辦郵差開著郵車帶著空氣盒子走透透,負責接洽與郵局合作試辦將郵車內的GPS與空氣盒子資料結合同時上傳,提供動態空氣品質資訊。 | 柯清長 | 哈爸建議 | ||
AirBox-211 | Hanching | 2 | 參與場測至今(彰化、新北數個測站)。預計在彰化大城再加設一個空氣盒監測夏季南風(西南季風)帶來六輕(或其他)可能的汙染(南岸吹向北岸),並對比已有的LINKIT ONE測站。另一在新北新店進行環境教育及監測用。 | Hanching Wang | 哈爸建議 | |||
AirBox-212 | 徐吉清 | 1 | 南投縣長福國小 | 放置於校園 教學用 | jiching hsu | |||
AirBox-213 | 笑笑 | 2 | 宜蘭礁溪製香工廠、花蓮石材工業區。 | 東部良心產業想要了解自身製造生產時排放粉塵可能造成對作業員工或環境的危害。 | hsiaohsiao.chao | 哈爸建議 | ||
AirBox-214 | LuJames | 4 | 台北市松山區+捷運三重站與菜寮站之間+捷運 徐匯中學附近+迴龍丹鳳高中附近 | 目前在住處已放置一台LASS做長期感測,未來隨著節點增加,希望可以和空氣盒子互相比對資料,另加空氣盒子設於三重親戚家做長期感測+蘆洲朋友家+迴龍朋友家 | Lu James | 哈爸可能建議,可能只有一台 | AirBox-LASS-01 20160413 x 1pcs | |
AirBox-215 | Wayne | 1 | 台北市捷運行天宮站附近 | 希望與現有長期觀測LASS比較,並支援後續資料分析參考。期許今年能夠測試一個與R Package結合的API平台實踐方法。 | wjmuse | 哈爸建議 | ||
小記(請自行更新) | 32 | 27 |
未來能對社群帶出貢獻區(請勿自行再更新)
[ 請
自入 ]
Mgr ID | 誰 | 數量 | 預定裝機地點 | 說明 | 臉書帳號 | 其他備註 | LASS 備註 | 長期感測者收到 |
AirBox-301 | 黃朝恭 | 2 | 臺中市清水區吳厝國小實地運用測試(校園內部前後2個點,可互相比對),做為機關學校感測工具,並與環保署地區測試數據比對,成為學生環境教育一環,未來亦提供教學及研究成果。 | 黃朝恭 | ||||
AirBox-302 | Jintin | 1 | J霧霾app開發者,目前都以顯示環保署資料為主,未來希望導入更多資訊源,如LASS或AirBox,提供更完整的空氣資訊。 | Jintin Lin | 哈爸建議 | 收到,LASS-10 | ||
AirBox-303 | 陳柏翰 | 2 | 東海大學座落台中西屯區,長久以來PM2.5危害嚴重區域,校園佔地廣大(133公頃),預計在一校區、二校區各設置一觀測站,提供公眾完整空氣品質資訊 | 陳柏翰 fb.me/hypery11 |
同 AirBox-308 | |||
AirBox-304 | 陳頡 | 1 | 目前指導學生利用LASS進行科展研究,希望能做進一步的比較 | 陳頡 | ||||
AirBox-305 | 陳正晏 | 1 | 逢甲大學建築系研究生,正在做PM2.5與智慧建築的相關應用研究,希望能在校園裡增加一測站 | Johnny Chen | ||||
AirBox-306 | Kzn Ho | 1 | 以往時常看到嘉義地區被列為空汙嚴重地區,希望能在此提供一個地點進行長期監控 | Kzn Ho | ||||
AirBox-307 | 蔡章弘 | 1 | 希望配合目前國中環境教育課程安裝感測裝置!透過感測數據結合環境教育相關議題,希望一方面能引起學生學習動機,也增加環境教育議題關注度,預計架設台東縣綠島鄉綠島國中校園內 | 蔡小希 | 哈爸建議 | |||
AirBox-308 | 溫國彰 | 1 | 想幫東海大學設定一個測量點。 | colin wen | 願意自費,讓出免費版本給更需要的人。 | 哈爸建議 | ||
AirBox-309 | ufo | 1 | lass教育推廣 | hung ruey fuu | ||||
AirBox-310 | 葉文政 | 1 | 目前楊梅埔心附近無測量點(如果已有就放棄), 想增加一個 | Eric Yeh | ||||
AirBox-311 | Hank | 1 | 想在新竹體育場附近裝感測裝置,提供運動的人空質品質資訊 | Hank Chang | ||||
AirBox-312 | Liny | 1 | 持續監控永和國小周圍的空氣品質、關心學童的身體健康,並作為LASS在永和的一個key point。 | Liny Lin | ||||
AirBox-313 | 林冠羽 | 2 | -----LASS and Airbox比較、改良----- 程式、電源供應方式、顯示lcd改進、體積改良,並應用在屏東縣立中正國中空汙旗即時更動的標依據、科展研究、分析數據...... | 林冠羽(網址在後) | https://www.facebook.com/unrealin | |||
AirBox-314 | 王晟宇 | 2 | 位址在彰化市區,附近有台化工廠,但其卻未被列為工業管制區域,欲建立監測點來記錄不同季節,風向下空氣品質數據。 | Cheng yu Wang | 哈爸建議:一台 | |||
AirBox-315 | 陳弘正 | 1 | 頭份鎮工業區內蘆竹湳古厝區(苗栗縣傳統聚落文化協會) | 蘆竹湳社區, 位於中港溪出海口, 七十年代頭份工業區進駐後一直至現在,居民飽受空氣污染之苦, 但廠商多在半夜偷偷排放。初步希望以空氣盒子先作定點偵測, 未來希望佈置頭份工業區週遭進行完整監測。 | 陳弘正 (hcchen2u) | 未來可以協助監測資料導入空污模式或相關數值分析。 | 哈爸建議 | |
AirBox-316 | 李正國 | 1 | 國網中心(台中科學園區) | 1) 目前即將進行台中市空氣品質建置案,希望參考台北空氣盒子經驗;2) 目前與美國日本共同發起三邊合作研究案,希望透過空氣盒子進行跨國性的空氣污染感測平台與公開資料分析等研究 | 李正國 | 哈爸建議 | ||
AirBox-317 | 朱天成 | 1 | 高雄市中正交流道旁中正國小 | 往後公司計畫購入多台布置於未有測站之地方範圍,雖然小型測站精度可能不比環保署測站,但可使測站密度提高,以達到感測資訊更即時且更貼近該地點的效果。想先取得一台做操作熟悉,當然長期將數值加入g0v平台沒有問題。 | tedchupig | 我們公司名稱為元科科技,主要業務為協助環保局做汙染源的審查。 | 哈爸建議 | LASS-15 |
AirBox-318 | 林東成 | 2 | 南方創客基地、台南胖地 | 展示及教育,在新營及台南市創客基地,做教育展示,希望長期提供環境偵測的教育功能。 並提供長期的監測點,作為PM2.5空氣品質的資訊提供點。 | southmaker PunPlace | 創客基地LASS課程及展示 | 哈爸建議 | |
AirBox-319 | Chia-Chun Wu | 2 | 國立金門大學 | 金門的細懸浮微粒(PM2.5)指標經常達到紅色警戒「紫爆」等級,飆破每立方公尺70微克以上。金門PM2.5濃度升高,主因是受到境外中國污染物傳入影響,高屏地區則是受到大氣擴散條件不佳,導致境內污染物持續累積所致。 | 吳佳駿 | 將指導工管系大三專題學生針對金門地區PM2.5空氣品質為主題進行探討及研究。 | 哈爸建議:一台 | LASS-07 |
AirBox-320 | 許乃元 | 1 | 信義路五段101附近商旅 | 除了監測之外,也想知道空氣品質在高度 是否會有不一樣的結果,另外針對空氣品質這塊,也會另外做控制研究,例如負離子 、靜電集塵是否可以改善室內空氣品質 | 許乃元 | 未來可協助偵隊量測數據做線性迴歸 | 哈爸建議 | |
小計(請自行更新) | 26 | b | 11 |
其他(請勿自行再更新)
[ 請自入 ]
Mgr ID | 誰 | 數量 | 預定裝機地點 | 說明 | 臉書帳號 | 其他備註 | LASS 備註 | 長期感測者收到 |
AirBox-401 | ChenMars | 2 | 新北市八里區 | 欲在台北港及八里垃圾處理廠附近進行長期感測 | ChenMars | 哈爸建議:一台 | ||
AirBox-402 | Bruce Yeh | 1 | 桃園市楊梅區 | 桃園市的感測點少的可憐,欲在楊梅區增加觀測點,本身有硬體相關經驗。 | Bruce Yeh | |||
AirBox-403 | Joshua Huang | 2 | 台北市內湖區(東湖端近民權隧道)+新北市汐止區社后地區 | 提供東湖地區空氣品質參考,另社后就是北市議員曾質詢提到有瀝青工廠所在地 希望藉以了解東湖地區是否因汐止區工廠影響空氣品質。本身為Linux/bsd玩家,對於操作沒問題,希望以後有機會也可參與充實LASS內含功能擴充 | Joshua Huang | 哈爸建議:一台 | ||
AirBox-404 | Ming Chou Cheng | 1 | 新竹清華大學 | EPA Data & G3 & Sharp Device 長期比對觀察研究。目前工作內容:(Sensor+M0+ESP8200) 以HTTP上Cloud,也寫DB/JSON API 給Web & APP使用、同時也有寫WEB來DISPLAY & COMPARE Data。使用Sensor 種類有:光學、電化學、MEMS、NDIR | Ming Chou Cheng | 室內空氣品質量測設備開發 | 哈爸建議 | |
3 |
時程相關
確認與發放事宜
當進入到步驟六,請夥伴與 xxx 聯繫。請長期觀測者確認滿足
被贊助者的基本要求與說明,當 AirBox 寄出後,視同長期觀測者已經同意
目前設備暫時所在位置
設備代號 | 所在位置 | 備註 |
LASS-TAB_001 | 哈爸 | |
LASS-TAB_002->LASS-TAB_011 | LJ | 已開箱運作中,進行資料正確性比對實驗 |
LASS-TAB_012->LASS-TAB_050 | 到貨 | 預定4/6開始寄送,4/11完成寄送 |
阿海 |
後記