目前長期感測列表
請收到的夥伴填寫相關資訊,如果設備有異動,也請更新
填寫說明
設備代號:設備長期代號,由LASS發出時給定,一般不會變更
設備名稱:設備使用者,自行填寫,未來應會顯示在 pm25.taipei。可能顯示的格式為:LASS-xx@設備名稱。會了不要增加別人的工作,目前設備名稱設立確認後,即不可更改。
誰:設備使用者
裝機地點:建議能表達至區,能了解即可
安裝環境說明:簡單描述安裝環境
感測研究,想法:隨喜表達
臉書帳號:簡便通訊使用
其他備註:隨喜
設備 ID | 設備名稱 | 誰 | 數量 | 裝機地點 | 安裝環境說明 | 感測研究,想法 | 臉書帳號 | 其他備註 |
LASS-00 | 哈爸 | 1 | 新竹東區 | 通風室內,4F | 展覽,推廣 | wuulong.hsu | ||
LASS-01 | LASS-01@台北松山新城 | LuJames | 1 | 台北市松山區 | 室內,窗口,朝北,8F | 目前已放置一台LASS_037做長期感測,未來隨著節點增加,希望可以和空氣盒子互相比對資料 | Lu James | |
LASS-02 | ||||||||
LASS-03 | ||||||||
LASS-04 | 曹建國 | 已用Ameba開發出一個DIY 版的Open Source 的空氣盒子,希望可以了解官方版本的運作,且中部較少人從事本研究,我會在中部長期研究 | 曹建國 | |||||
LASS-05 | hanching | 1 | 彰化大城 | hanching wang | ||||
LASS-06 | hanching | 1 | 新店區新和國小 | hanching wang | ||||
LASS-07 | LASS-07@國立金門大學 | Chia-Chun Wu | 國立金門大學 | 金門的細懸浮微粒(PM2.5)指標經常達到紅色警戒「紫爆」等級,飆破每立方公尺70微克以上。金門PM2.5濃度升高,主因是受到境外中國污染物傳入影響,高屏地區則是受到大氣擴散條件不佳,導致境內污染物持續累積所致。 | 將指導工管系大三專題學生針對金門地區PM2.5空氣品質為主題進行探討及研究。 | |||
LASS-08 | LASS-08@台南關廟國中 | Scott | 1 | 台南市關廟國中 | 室内,通風 | 關廟國中旁為葬墓區,常燒庫錢,在此安裝空氣盒子以了解此活動對學生所處的空氣品質 | ||
LASS-09 | LASS-09@台南歸仁 | Scott | 1 | 台南市歸仁木工廠 | 室內通風 | 地近陸航基地,在此安裝了解航空器對附近居民的空氣品質影響 | ||
LASS-10 | ||||||||
LASS-11 | Neo Jou | |||||||
LASS-12 | ||||||||
LASS-13 | ||||||||
LASS-14 | 南方創客基地 | 1 | 台南市新營 | 目前在新營南方創客基地放置一台空氣盒子,觀測新營在地空氣品質,近日將會在台南中西區(胖地)再放置第二台盒子,進行監測。 | 南方創客基地 | |||
LASS-15 | 朱天成 | 高雄市中正交流道旁中正國小 | 往後公司計畫購入多台布置於未有測站之地方範圍,雖然小型測站精度可能不比環保署測站,但可使測站密度提高,以達到感測資訊更即時且更貼近該地點的效果。想先取得一台做操作熟悉,當然長期將數值加入g0v平台沒有問題。 | tedchupig | 我們公司名稱為元科科技,主要業務為協助環保局做汙染源的審查。 | |||
LASS-16 | LASS-16@MakerPRO | 歐敏銓 | 1 | MakerPRO辦公室,近捷運古亭站 | 室內通風2F | 透過AIRBOX更認識LASS,使MakerPRO更容易推廣LASS計劃 | 歐敏銓 | |
LASS-17 | ||||||||
LASS-18 | ||||||||
LASS-19 | LASS-19@汐止社后 | ychuang | 1 | 新北市汐止區明峰街,近金龍國小 | 半開放式前院; 通風 | 提供汐止近東湖處空氣品質參考;並可提供周遭觀測點之間的數據比較。 | Joshua Huang | |
LASS-20 | LASS-20@新莊中港國小 | BALA | 1 | 新北市新莊區中港國小 | 室內,通風 | 紅拔辣 | ||
LASS-21 | ||||||||
LASS-22 | ||||||||
LASS-23 | 柯大 | 辦公室 | 開源阿米巴空氣盒子課程 | 柯清長 | ||||
LASS-24 | 柯大 | 郵件處理中心 | 郵車行動空氣盒子測試 | 柯清長 | ||||
LASS-25 | 柯大 | 中山投遞股 | 郵車行動空氣盒子測試 | 柯清長 | ||||
LASS-26 | 荊輔翔 | 1 | 逢甲大學 | 二樓實驗室外牆 | 目前在逢甲已放置一台LASS,未來隨著節點增加,希望可以和空氣盒子互相比對資料 | 荊輔翔 | ||
LASS-27 | THUairbox | 溫國彰 | 1 | 東海大學 | 目前在生科系系館開放走廊屋簷下 | 除了和環保署及附近資料做比較,希望能引發東海大學師生對於自己生活環境空氣品質的重視。未來airbox成為商品後,將購買幾部來架設在更多東海校園。 | Colin K Wen (溫國彰) | |
LASS-28 | 王晟宇 | 1 | 彰化市 | 王晟宇 | 此帳號有同名的臉書帳號,請注意 | |||
LASS-29 | ||||||||
LASS-30 | ||||||||
LASS-31 | Lass31 | 鄭銘洲 | 1 | 新竹市清華大學 | 感測測數值長期比對 | Ming Chou Cheng | ||
LASS-32 | LASS32 | 林東成 | 1 | 嘉義東石高中 | 長期感測 | FB:林東成 | ||
LASS-33 | ||||||||
LASS-34 | ||||||||
LASS-35 | ||||||||
LASS-36 | ||||||||
LASS-37 | ||||||||
LASS-38 | ||||||||
LASS-39 | ||||||||
LASS-40 | ||||||||
LASS-41 | ||||||||
LASS-42 | ||||||||
LASS-43 | ||||||||
LASS-44 | ||||||||
LASS-45 | ||||||||
LASS-46 | ||||||||
LASS-47 | ||||||||
LASS-48 | ||||||||
LASS-49 |
安裝環境基本要求
個別設備補充資訊