我們希望收集一些關於硬體的相關資訊,比方說地點說明,所處環境,樓層,如果和預設的設備不相同,有哪些不同處,最好還有照片,讓大家很對硬體有感。
想說明什麼,隨喜,寫在 ID 下面
PK 資訊摘要
填寫說明:
DeviceID | 縣市地區 | 室內室外 | 高度 | 馬路旁(是否) | 特殊資訊 |
FT1_001 | 台北市南港區LJ辦公室(7F) | 室外 | 7F | 否 | 正面對東南方向,附近很空曠 |
FT1_002 | 新北市新莊區韋恩宅陽台(5F) | 室外 | 5F | 否 | 靠近馬路以及捷運工地(約30公尺) |
FT1_003 | 屏科大 | ||||
FT1_004 | 嘉義市體育場附近7F | ||||
FT1_005 | 彰化大城近麥寮六輕 | 室外 | 1F | 否 | |
FT1_006 | 彰化縣員林市大潤發附近 | ||||
FT1_007 | 新竹市,4F | 室內 | 4F | 否 | |
FT1_008 | 金門縣金城元大銀行附近(2F窗邊) | 室外 | 2F | N(巷弄內) | 測試中 |
FT1_009 | 雲林縣斗六市 | ||||
FT1_010 | 高雄市 | ||||
FT1_011 | 台南成大 | ||||
FT1_012 | 新北市永和區中正橋附近 | ||||
FT1_013 | 宜蘭橘之鄉觀光工廠 | ||||
FT1_014 | FABLAB TAITUNG(台東大學) | ||||
FT1_015 | 花蓮光華工業區 | 室外 | 2F | Y | |
FT1_016 | 台南市佳里區 | ||||
FT1_017 | |||||
FT1_018 | 新竹科學園區_Realtek | 室內 | 2F | 否 | |
FT1_019 | |||||
FT1_020 | |||||
FT1_021 | |||||
FT1_022 | 台中逢甲大學 | 室外 | 2F | 否 | |
FT1_023 | 南投縣草屯鎮信義街80號 | ||||
FT1_024 | 基隆高中 | 室內 | |||
FT1_025 | 中華電信研究院附近 | 室內 | 2F | N (巷弄內) | |
FT1_026 | 台北市內湖區捷運內湖站附近 | ||||
FT1_027 | 台中市北區中國醫大附近 | ||||
FT1_028 | 新北市新店區捷運七張站附近 | ||||
FT1_029 | 澎湖馬公台電營業處 | ||||
FT1_030 | 新北市板橋浮洲站附近 | ||||
FT1_031 | 台北市內湖區環山路二段 | 室外 | 2F | N (巷弄內) | |
FT1_032 | 嘉義縣朴子市東石高中 | 4F | |||
FT1_033 | 桃園市中壢區環西路二段226巷5號 | ||||
FT1_034 | 桃園市蘆竹區南山路二段 | ||||
FT1_035 | 苗栗頭屋交流道附近 | 室外 | 1F | 少人車產業道路 | 山區約海拔200公尺 |
FT1_036 | 新竹縣竹北市家樂福商圈附近六樓 | 6F | |||
FT1_037 | 台北市三軍總醫院松山分院附近 | 室外 | 8F | ||
FT1_038 | 新竹市東區建功一路附近 | ||||
FT1_039 | 台北市南昌路二段146號2F | 2F | |||
FT1_040 | 新北市三重區三和國中附近 | ||||
FT1_041 | 新北市新店區新和國小 | 室外 | 否 | ||
FT1_042 | 高雄市復華中學 | ||||
FT1_043 | 臺北市大同區萬全街節運雙連站、馬偕醫院附近 | ||||
FT1_044 | 新北市新莊區中港國小 | ||||
FT1_046 | 台南仁德交流道附近 | 室外 | 2F | ||
FT1_081 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_082 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_083 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_084 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_085 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_086 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_087 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_088 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_089 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 | ||||
FT1_090 | 台北市寧波西街住宅3F陽台 |
FT1_001
FT1_002
FT1_003
FT1_004
FT1_005
FT1_006
FT1_007
FT1_008
FT1_009
FT1_010
FT1_011
FT1_012
FT1_013
FT1_014
FT1_015
面向方向:面中央山脈(西)。
安裝地點:窗台走廊。
FT1_016
FT1_017
FT1_018
Build in CO, 溫濕度,壓力 , g3 sensor
FT1_019
FT1_020
FT1_021
FT1_022
FT1_023
FT1_024
FT1_025
FT1_026
FT1_027
FT1_028
FT1_029
FT1_030
FT1_031
FT1_032
FT1_033
FT1_034
FT1_035
FT1_036
FT1_037
FT1_038
FT1_039
FT1_040
FT1_041