歡迎大家一起來感測一下我們的環境,給出自己的貢獻,此為共筆資料,大家自己填寫不用客氣
參加條件
開始時間
參加方法
*
,請使用 FT1_xxx 格式,並避免與已登記之 DEVICE_ID
Device ID List
*
代號 (DEVICE_ID) | 長期感測 | 設備擁有者 | 您的暱稱 | 硬體 | 裝設位置 | 開始時間 | 聯繫方式 | 定點型/移動型(指裝在車上) | |
FT1_001 | 中研院支援 | LJ | 同建議 | 台北市南港區LJ辦公室(7F) | 2015/10/17 18:00 | 臉書:lingjyh.chen | 定點型 | ||
FT1_002 | 中研院支援 | 韋恩 | 同建議 | 新北市新莊區韋恩宅陽台(5F) | 皆可 | https://www.facebook.com/wjmuse | |||
FT1_003 | 中研院支援 | 劉寧漢 | 同建議 | 屏科大 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100000278565754 | ||||
FT1_004 | S | 中研院支援 | MINGWEI | 同建議 | 嘉義市體育場附近7F | 皆可 | 臉書 | ||
FT1_005 | S | 中研院支援 | Hanching | 同建議 | 彰化大城近麥寮六輕 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100008463887266 | 定點型 | ||
FT1_006 | 中研院支援 | Shih Bob | 同建議 | 彰化縣員林市大潤發附近 | 皆可 | 臉書 | 定點型 | ||
FT1_007 | S | 哈爸 | 哈爸 | 新竹市,4F | 2015/11/1 | 臉書:wuulong.hsu | |||
FT1_008 | 柏睿 | kobitz | Humidity&Temperature | 金門縣金城元大銀行附近(2F窗邊) | 2016/03/06 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100000253267946 | 定點型 | ||
FT1_009 | S | LASS | MINGWEI | 同建議 | 雲林縣斗六市 | ||||
FT1_010 | S | 創客萊吧MakerLab | 小叮噹 | 同建議 | 高雄市 | 2015/11/27 | https://www.facebook.com/makerlab.tw | ||
FT1_011 | 中研院支援(尚未寄送) | 藍老師 | 同建議 | 台南成大 | 洽 LJ | ||||
FT1_012 | CCTSAO1008 | CCTSAO1008 | Flight Controller (Pixhawk) |
新北市永和區中正橋附近 | TBD | FB : [email protected] | 移動型 | ||
FT1_013 | 維創工坊 | pofat+笑笑 場地:林鼎剛 | PM2.5 only | 宜蘭橘之鄉觀光工廠 | 2015/12/6 | 臉書:hsiaohsiao.chao | |||
FT1_014 | 維創工坊 | 莊峻熙(taitung Fablab) | 同建議 | FABLAB TAITUNG(台東大學) | 2015/12/3 | 臉書:莊峻熙 | |||
FT1_015 | 維創工坊 | pofat+笑笑 場地:花蓮工研院 | 同建議 | 花蓮光華工業區 | 2015/12/4 | 臉書:hsiaohsiao.chao | |||
FT1_016 | S | 中研院支援 | MINGWEI | 同建議 | 台南市佳里區 | 臉書 | |||
FT1_017 | 江小雷 | 江小雷 | 同建議 | 台北市文山區辛亥路 | |||||
FT1_018 | Realtek | Sean | Humidity&Temperature | 新竹科學工業園區創新二路二號 | 2015/12/09 | [email protected] | 定點型 | ||
FT1_019 | |||||||||
FT1_020 | S | 中研院支援 | Freeman 洪睿澤 | 同建議 | 新北市土城區裕民路 | 2015/12/09 | 臉書:洪睿澤 | 定點型 | X暫時停止 |
FT1_021 | S | 中研院支援 | Freeman 洪睿澤 | 同建議 | 台北市信義區松山工農 | 2016/03/08 | 臉書:洪睿澤 | 定點型 | |
FT1_022 | S | 荊輔翔 | 荊輔翔 | 同建議 | 台中逢甲大學 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100001050440042 | 定點型 | ||
FT1_023 | Dongpo | 同建議 | 南投縣草屯鎮信義街80號 | ||||||
FT1_024 | 中研院支援 | Chienhua | 同建議 | 基隆高中 | 2015/11/10 16:30 | 臉書:chke | |||
FT1_025 | Ichin | 同建議 | 中華電信研究院附近 | 2015/12/13 19:00 | Ichin huang | ||||
FT1_026 | 昕藝手作工作室 | Longman | 同建議 | 台北市內湖區捷運內湖站附近 | 臉書:Longman Hsieh | ||||
FT1_027 | If LIn | 台中市北區中國醫大附近 | 臉書: Yi Fu Lin https://www.facebook.com/if.lin87048 |
||||||
FT1_028 | BALA | BALA | 同建議 | 新北市新店區捷運七張站附近 | https://www.facebook.com/littlebala | 定點型 | |||
FT1_029 | |||||||||
FT1_030 | 洪瑞甫 | 洪瑞甫 | 同建議 | 新北市板橋浮洲站附近 | 臉書: rueyfuu.hung | ||||
FT1_031 | S | 邱屹 | soulcat | 同建議 | 台北市內湖區環山路二段 | https://www.facebook.com/yih.chiou | 定點型 | ||
FT1_032 | S(本套因受贈教育套件,所以不用) | 林東成 | 東哥 | 同建議 | 嘉義縣朴子市東石高中 | 104/11/24 | https://www.facebook.com/to2tony | ||
FT1_033 | 徐敏哲 | neo | 同建議 | 桃園市中壢區環西路二段226巷5號 | GMAIL: [email protected] | 定點型 | |||
FT1_034 | S | Joe Lai | 小賴 | 同建議 | 桃園市蘆竹區南山路二段 | 臉書 : Joe Lai | 定點型 | ||
FT1_035 | Y | 輝哥 | Ming Hui Shih | 同建議 | 苗栗頭屋交流道附近 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100000275212810 | 定點型 | ||
FT1_036 | Weitung | Weitung | 同建議 | 新竹縣竹北市家樂福商圈附近六樓 | https://www.facebook.com/weitungchen | 定點型 | |||
FT1_037 | S | James Lu | James Lu | 同建議 | 台北市三軍總醫院松山分院附近 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100005153078607 | 定點型 | ||
FT1_038 | . | 大J | 大J | 同建議 | 新竹市東區建功一路附近 | 2015/11/29 | https://www.facebook.com/jackyc58 | 定點型 | |
FT1_039 | MakerPRO | 黃小棟 | 同建議 | 台北市南昌路二段146號2F | https://www.facebook.com/profile.php?id=100000038327057&fref=ts | 定點型 | |||
FT1_040 | S | 顏小華 | 顏小華 | 同建議 | 新北市三重區三和國中附近 | FB: 顏小華 | 定點型 | ||
FT1_041 | S | Hanching | 同建議 | 新北市新店區新和國小 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100008463887266 | 定點型 | |||
FT1_042 | S | 創客棧 | 創客棧 | 同建議 | 高雄市復華中學 | https://www.facebook.com/ITmake2.0/ | 定點型 | ||
FT1_043 | 郭欣彥 | 偽。學姊 | 同建議 | 臺北市大同區萬全街節運雙連站、馬偕醫院附近 | https://www.facebook.com/profile.php?id=1747952226 | 定點型 | |||
FT1_044 | BALA | BALA | 同建議 | 新北市新莊區中港國小 | https://www.facebook.com/littlebala | 定點型 | |||
FT1_045 | 馬祖王主任 | ||||||||
FT1_050 | S | Scott Chen | Scott Chen | 同建議 | 台南市關廟國中附近 | FB:Chen Scott | 定點型 | ||
FT1_051 | Rick Yang | Rick Yang | 同建議 | 桃園楊梅 | FB:Rick Yang | 定點型 | |||
FT1_052 | Rick Yang | Rick Yang | 同建議 | 桃園中壢SOGO | FB: Rick Yang | 定點型 | |||
FT1_053 | 謝老師 | iecoco | 同建議 | 高雄市鳳山高中 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100004224394929 | 定點型 | |||
FT1_054 | 哈爸 | 哈爸 | APP=Air-1 | 新竹市,4F | |||||
FT1_055 | 天工工坊 | 坤偉 | 同建議 | 崑崙養生莊園(石門水庫附近) | FB : 胡坤偉 | 定點型 | |||
FT1_056 | Hanching | ||||||||
FT1_057 | Hanching | ||||||||
FT1_058 | Hanching | ||||||||
FT1_059 | Hanching | ||||||||
FT1_060 | Hanching | ||||||||
FT1_061 | Hanching | ||||||||
FT1_062 | Hanching | ||||||||
FT1_063 | Hanching | ||||||||
FT1_064 | Similai | 同建議 | 宜蘭縣羅東國中自然史教育館 | FB:Similai | 定點型 | ||||
FT1_065 | 中研院支援 | BeJo Li | 同建議 | 新竹 | |||||
FT1_066 | 林東成 | 東哥 | 同建議 | 鹿港 | FB:林東成 | 定點型 | |||
FT1_067 | 林東成 | 東哥 | 同建議 | 嘉義 | FB:林東成 | ||||
FT1_071 | 同建議 | ||||||||
FT1_072 | 同建議 | ||||||||
FT1_073 | 同建議 | ||||||||
FT1_074 | 同建議 | ||||||||
FT1_075 | 同建議 | ||||||||
FT1_076 | 同建議 | ||||||||
FT1_077 | 同建議 | ||||||||
FT1_078 | 同建議 | ||||||||
FT1_079 | 同建議 | ||||||||
FT1_080 | 同建議 | ||||||||
FT1_081 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_082 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_083 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_084 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_085 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_086 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_087 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_088 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_089 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_090 | 中研院 | Hsuan-Cho | PM2.5 only | 雲林-肉多多工作室 | 定點型 | 已撤除 | |||
FT1_091 | 輝哥 | Ming Hui Shih | 同建議 | 八里十三行博物館附近,鄰近汙水處理廠 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100000275212810 | 定點 | 預計4/17 | ||
FT1_092 | S | 洪鼎鈞 | idh | Grove Starter kit for Linkit ONE | 高雄市小港區臨海工業區 | 建構中 | https://www.facebook.com/profile.php?id=1199702118 | 定點&移動 | |
FT1_ricebear | S | 米熊 | 米熊 | 同建議 | 屏東縣立中正國中 | 即日起 | https://www.facebook.com/ricebear64 | 定點型 | 學生科展使用,預計架設6台,屆時會統一修改設備名稱 |
FT1_unrealin | S | 林冠羽 | unrealin | 同建議 | 屏東縣立中正國中 | 即日起 | https://www.facebook.com/unrealin | 定點型 | 學生科展使用,預計架設6台,屆時會統一修改設備名稱 |
FT1_101 | 柯尚彬 | 柯T | 同建議 | 高雄市立瑞祥高級中學 | 105/3/18 | [email protected] | 定點型 | 研究使用 | |
FT1_102 | 顏小華 | 顏小華 | PM2.5 only(7688 duo) | 彰化縣和美鎮 | 105/3/27 | FB:顏小華 | 定點型 | 個人用 | |
FT1_104 | S | Scott Chen | Scott Chen | PM2.5 only(日後加DHT) | 台南市關廟區五甲國小 | 105/4/4 | FB:Chen Scott(羊頭像) | 定點型 | |
FT1_111 | NCHC | colife | 同建議 | 科學園區 | 105/03/25 | 林先生錫慶 | 定點型 | 研究使用 | |
FT1_115 | summer | summer | PM2.5 only | 嘉義市 | 即日起 | https://www.facebook.com/summerhuangvd | 定點型 | ||
FT1_116 | summer | summer | PM2.5 only | 嘉義市 | 即日起 | https://www.facebook.com/summerhuangvd | 定點型 | ||
FT1_214 | 李建嶠 | jogger | 同建議 | 國立彰化女子高級中學 | 105/4/11 | 定點型 | |||
FT1_333 | Kai | kai | 同建議 | Taipei Hackerspace | 105/5/31 | https://www.facebook.com/kai.carver | 定點型 | ||
FT1_384 | Y | 江慶洲 | 同建議 | 台中動態專案 | 105/11/1 | 北屯林先生 | 移動型 | 由江慶洲協助安裝 | |
FT1_385 | Y | 江慶洲 | 同建議 | 台中動態專案 | 清水林富申 | 移動型 | 由江慶洲協助安裝 | ||
FT1_386 | Y | 呂小姐 | 同建議 | 台中市北屯區 | 105/7/9 | ||||
FT1_387 | Y | 江慶洲 | 同建議 | 台中動態專案 | 移動型 | 由江慶洲協助安裝 | |||
FT1_388 | Y | 江慶洲 | 同建議 | 台中動態專案 | 105/6/10 | 后里幫 | 移動型 | 由江慶洲協助安裝 | |
FT1_389 | Y | 江慶洲 | 同建議 | 台中動態專案 | 105/6/10 | 東海環工系 | 移動型 | 由江慶洲協助安裝 | |
FT1_390 | Y | 江慶洲 | 同建議 | 台中動態專案 | 105/6/24 | 東海環工系 | 移動型 | 由江慶洲協助安裝 | |
FT1_391 | Y | 主婦聯盟台中分會 | 陳小姐 | 同建議 | 台中市西區三民西路 61 號2樓 | 105/6/7 | 定點型 | 由江慶洲協助安裝 | |
FT1_392 | Y | 柯小姐 | 同建議 | 台中市大雅區中清路四段811巷附近 | 105/6/7 | 定點型 | 由江慶洲協助安裝 | ||
FT1_393 | Y | 林小姐 | 同建議 | 台中市北屯區水景街附近 | 105/6/12 | 定點型 | 由江慶洲協助安裝 | ||
FT1_394 | Y | 張小姐 | 同建議 | 台中市東區十全街 | 105/6/5 | 定點型 | 由江慶洲協助安裝 | ||
FT1_395 | Y | 江慶洲 | Corey | 同建議 | 台中動態專案 | 105/6/6 | 楊宗哲(大肚追分) | 移動型 | 由廖名寬協助安裝 |
FT1_396 | Y | 江慶洲 | Corey | 同建議 | 台中動態專案 | 106/1/18 | 薛小姐(苗栗三義) | 定點型 | 由廖名寬協助安裝 |
FT1_397 | Y | 江慶洲 | Corey | 同建議 | 台中動態專案 | 移動型 | 由廖名寬協助安裝 | ||
FT1_398 | Y | 江慶洲 | Corey | 同建議 | 台中動態專案 | 105/5/1 | 水碓聚落 | 移動型 | 由廖名寬協助安裝 |
FT1_399 | Y | 江慶洲 | Corey | 同建議 | 台中動態專案(彰化親子共學團) | 105/5/2 | 移動型 | 由廖名寬協助安裝 | |
FT1_400 | Y | 廖名寬 | kenliao | 同建議 | 105/4/27 | FB:Ming-Kuan Liao | 移動型 | ||
FT1_401 | Y | 廖名寬 | kenliao | 同建議,溫溼度改SHT31 | 台中市東區黃金水岸游泳池 | 105/4/8 | FB:Ming-Kuan Liao | 定點型 | |
FT1_403 | Y | 廖名寬 | kenliao | 同建議,溫溼度改SHT31 | 台中市西區國美館附近 | 105/3/30 | FB:Ming-Kuan Liao | 定點型 | |
FT1_404 | Y | 江昱霖 | Jiang | 同建議 | 新北市永和區永貞保平路口 | 105/04/08 | FB:江昱霖 | 定點型 | |
FT1_405 | 張景賀 | Hank Chang | 同建議 | 新竹市體育街 | 105/04/08 | FB:Hank Chang | 研究使用 | ||
FT1_921 | SUTD | Dr. Lim | 同建議 | Singapore | |||||
FT1_922 | SUTD | Dr. Lim | 同建議 | Singapore | |||||
FT1_923 | SUTD | Dr. Lim | 同建議 | Singapore | |||||
FT1_924 | SUTD | Dr. Lim | 同建議 | Singapore | |||||
FT1_925 | SUTD | Dr. Lim | 同建議 | Singapore | |||||
FT1_927 | Y | 林季萱 | 林阿天 | 溫溼度 + PM2.5 (7688 duo) | 新竹市東區關新路 | 2016/5/31 | https://www.facebook.com/solring.lin | 定點型 | 個人用 |
FT1_1101 | Dian | Dian | 同建議 | 汐止忠孝東路 | https://www.facebook.com/dian.wu.tw | 定點 | 室內 | ||
CCU_MEFactory | 民雄中正大學實習工廠 | 林亮均 | 同建議 | 民雄中正大學實習工廠 | 105/04/22 | 定點 | |||
FT1_777 | y | 長福國小 | jiching hsu | 同建議 | 南投縣長福國小 | 105/04/29 | FB:jiching hsu | 定點 | |
LASD_CMC_001 | 高橋慧智 | Keiichi Takahashi | Japan | ||||||
LASD_CMC_002 | 下條真司 | Shinji Shimojo | Japan | ||||||
LASD_CMC_003 | 山田拓哉 | Takuya Yamada | Japan | ||||||
FT1_928 | Y | YMHuang | YMHuang | 同建議 | 南投縣竹山鎮 | 2016/08/26 | https://www.facebook.com/ymhuang0808 | 定點 | 個人使用 |
FT1_929 | Y | 大安高工電子科 | 蔣承融 | ESP8266+DHT11 | 台北市大安高工 | 2017/02/04 | https://www.facebook.com/JackyChiangTW | 定點 | 高中專題使用 |
Quchi | Y | 屈尺國小 | 阿德 | ESP8266+MEGA2560+HC05+DHT22+GMS3003 | 屈尺國小 | 2017/02/07 | https://www.facebook.com/shengdey | 定點 | 社區生活資訊 |
FT1_406 | Jacques | LinkIt one + PMS5003T | 台北市內湖區 | 2017/02/19 | 定點 | 研究使用 | |||
FT1_407 | yan | yan | pi + PMS3003 + dht22 | 永康區勝學路 | 2017/04/02 | https://www.facebook.com/yanliang.lin.5 | 定點 | 個人使用 |
設備來源
一起買統計
可列上您想要一起買的零件,再看看有沒有機會一起買
P.S.:
以下團購共9人次 結算匯率 5.2 銀行手續費 2%跨境+3%掏寶 = 5%
以下結算 G3 (本體費用) = $644
AM2303 套件(端子內含) / $145
空運費用 $12/人 (只有一公斤所以用人頭計算就好)
掛號 一般件 $40/人
掛號 特殊件 未知/人
第一批出貨:
尚餘庫存:已無庫存
預計寄出日:11/2 (週一)
-------UPDATE 11/2 PM4:00 已收到貨品/出貨中-----
零件名稱 | 數量 | 誰 | 聯繫 | 小計 | 備註 | 出貨註記 | 通知已匯款 |
G3 Sensor | 2 | 哈爸 | 臉書:wuulong.hsu | 644X2+12+40=1340 | 已到貨 | 確認轉帳完成 | |
G3 Sensor | 2 | 瑞甫 | 臉書:Ruey Fuu Hung | 644X2+12+40=1340 | 已寄出 | 確認轉帳完成 | |
G3 Sensor | 1 | MINGWEI | 臉書:MINGWEI | 644+12+40=696 | 已到貨 | X | |
G3 Sensor | 3 | Hanching | 臉書:Hanching Wang | 644*3+145*3+12+40=2419 | 郵資不變 總價已確認 | 已寄出 | 確認轉帳完成 |
G3 Sensor | 1 | 顏小華 | 臉書:顏小華 | 644+12+40=696 | |||
G3 Sensor | 1 | 荊輔翔 | 臉書:荊輔翔 | 644+12+40=696 | 已寄出 | 確認轉帳完成 | |
G3 Sensor | 2 | Dongpo | 臉書:dongpo.deng | 644X2+12+40=1340 | 已寄出 | 確認轉帳完成 | |
G3 Sensor | 1 | Longman | 臉書:Longman Hsieh | 644+12+40=696 | 已到貨 | 確認轉帳完成 | |
G3 Sensor | 3 | 笑笑 | 臉書:Hsiao-hsiao Chao | 644*3+145*2+12+40=2274 | 郵資不變 總價已確認 | 已寄出 | 確認轉帳完成 |
G3 Sensor | 2 | 柯清長 | 柯清長 | 644X2+12+40=1340 | 已寄出 | 確認轉帳完成 | |
G3 Sensor | 1 | Soulcat | 臉書: Yih Chiou | 644+12+40=696 | 已到貨 | 確認轉帳完成 | |
以上已截單 |
-------UPDATE 11/2 PM 4:00 已收到貨品/出貨中-----
零件名稱 | 數量 | 誰 | 聯繫 | 出貨註記 |
Grove-溫濕度傳感器 | 3 | Hanching | 臉書:Hanching Wang | |
Grove-溫濕度傳感器 | 3(只能出貨兩個) | 笑笑 | 臉書:Hsiao-hsiao Chao | |
以上已訂 |
一起買-第二批(已收單截止)
以下團購共12人次 結算匯率 5.2 銀行手續費3%
A4: 台幣 $803
G3 台幣 $632
SHT31 台幣: $325
國際郵資: 一公斤共93塊台幣 共12人 估8元/人
國內郵資: 40元/人
以下結算 A4 G3
零件名稱 | 數量 | 誰 | 聯繫 | 小計 | 備註 | 出貨註記 | 通知已匯款 |
A4 | 1 | 哈爸 | 臉書:wuulong.hsu | 803+8+40+1000=$1852 | |||
A4 | 2 | miaoski | 臉書: Philippe Lin | 803x2+40+8=$1654 | 對帳完成 | V | V |
A4 | 1 | MINGWEI | 臉書:MINGWEI | V | V | V | |
SHT31 | 1 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
G3 | 3 | Hanching | 臉書:Hanching Wang | 803x3+632x3+325x6+170+40+8=$6473 | 對帳完成 | V | V |
A4 | 3 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
SHT31 | 6 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
0.96' OLED | 1 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
A4 | 1 | Lu James | 臉書: Lu James | 803+325+8+40=$1176 | 對帳完成 | V | V |
SHT31 | 1 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
A4 | 1 | 笑笑 | 臉書:Hsiao-hsiao Chao | 803+8+40=$851 | |||
A4 | 1 | 徐其中 | 臉書:徐其中 | 803+325+8+40=$1176 | 對帳完成 | V | V |
SHT31 | 1 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
A4 | 1 | Soulcat | 臉書: Yih Chiou | 803+325+8+40=$1176 | 對帳完成 | V | V |
SHT31 | 1 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
A4 | 1 | Joe Lai | 臉書:Joe Lai | 803+8+40=$851 | 對帳完成 | V | V |
額外A4排線 | 1 | ⇈同上 | ⇈同上 | X | V | V | |
A4 | 1 | 陳LJ | 臉書:陳LJ | 803+8+40=$851 | |||
A4 | 2 | 陳育昇 | 臉書:陳育昇 | 803x2+8+40=$1654 | 對帳完成 | V | V |
A4 | 2 | 沈志全 | 臉書:Jhih-Cyuan Shen | 803x2+8+40=$1654 | 對帳完成 | V | V |
收單 請勿再新增 | 收單 請勿再新增 | 收單 請勿再新增 | 收單 請勿再新增 |
一起買- 客製化殼
有意思給大家做殼的,可以提供您的殼,讓大家買,這樣才夠有趣
客製殼相關說明:
客製殼名稱 | 數量 | 誰 | 聯繫 |
縣市感測器統計
縣市 | 數量 | 註解(填入暱稱) | 環保署測站 | 環保署測站數量 |
臺北市 | 5 | LJ, Longman,soulcat,James Lu, MakerPRO | 臺北市-陽明 | 7 |
新北市 | 4 | 韋恩, BALA,洪瑞甫, 顏小華 | 新北市-萬里 | 11 |
桃園市 | 3 | Ichin, 徐敏哲,小賴 | 桃園市-龍潭 | 6 |
臺中市 | 2 | 荊輔翔, If Lin | 臺中市-豐原 | 5 |
臺南市 | 2 | 藍老師,MINGWEI | 臺南市-臺南 | 4 |
高雄市 | 1 | 創客萊吧MakerLab | 高雄市-鳳山 | 12 |
新竹縣 | 1 | Weitung | 新竹縣-竹東 | 2 |
苗栗縣 | 1 | 輝哥 | 苗栗縣-頭份 | 3 |
彰化縣 | 2 | Shih Bob, Hanching | 彰化縣-線西 | 3 |
南投縣 | 1 | Dongpo | 南投縣-竹山 | 3 |
雲林縣 | 1 | MINGWEI | 雲林縣-麥寮 | 4 |
嘉義市 | 1 | MINGWEI | 嘉義市-嘉義 | 1 |
嘉義縣 | 1 | 林東成 | 嘉義縣-朴子 | 2 |
屏東縣 | 3 | 劉寧漢,林冠羽,陳頡 | 屏東縣-潮州 | 3 |
宜蘭縣 | 1 | 笑笑+pofat | 宜蘭縣-宜蘭 | 2 |
花蓮縣 | 1 | 笑笑+pofat | 花蓮縣-花蓮 | 1 |
臺東縣 | 1 | 笑笑+pofat | 臺東縣-關山 | 2 |
澎湖縣 | ||||
基隆市 | 1 | Chienhua | 基隆市-基隆 | 1 |
新竹市 | 2 | 哈爸,大J | 新竹市-新竹 | 1 |
金門 | 1 | 柏睿 | 金門縣-金門 | 1 |
馬祖 | 1 | 王主任 | 連江縣-馬祖 | 1 |
其他 | ||||
統計 | 34 | 2015/11/16 | 77 |
即時數據連結
其他參考資訊
工商服務
即時回報