結案報告:2016/11/1 系統上線點數:1048, 專案目標達成。專案結束!
緣起
思路
目標設立
目前點數
時間 | 希望點數 | 實際點數 | 與目標差異點數 | 備註 |
2015/12/28 | 24 | 24 | 0 | 只計算 APPID=PM25 |
2016/1/End | 114 | 42 | -72 | PM25 *23 Pm25Ameba *2 ST/PM25 *1 Webduino *16 2016/1/31 統計 |
2016/2/End | 203 | |||
2016/3/End | 293 | |||
2016/4/End | 383 | |||
2016/5/End | 472 | |||
2016/6/End | 562 | |||
2016/7/End | 562 | |||
2016/8/End | 741 | |||
2016/9/End | 831 | |||
2016/10/End | 920 | |||
2016/11/End | 1010 | |||
2016/12/End | 1100 |
前進方向
可能的幫助